40'' 13.58.161.115
  

Calcul               

Sur plat

 

Hexagonal

 

Carré

s =
 
d=
 
d =
---> 11,55 ---> 14,14
8,66 <---
7,07 <--- <---- <---

  

Une tabelle toute faite... 

Sur plat

 

Hexagonal

 

Carré

s =
 
d =
 
d =
1 ---> 1.16 ---> 1.41
2 2.31 2.83
3 3.47 4.24
4 4.62 5.66
5 5.78 7.07
6 6.93 8.49
7 8.09 9.90
8 9.24 11.31
9 10.40 12.73
10 11.55 14.14
11 12.71 15.56
12 13.86 16.97
13  15.02 18.38
14 16.17 19.80 
15 17.33 21.21
16  18.48 22.63
17 19.64 24.04
18 20.79 25.46
19 21.95 26.87
20 23.10 28.28
21 24.26 29.70
22 25.41 31.11
23 26.57 32.53
24 27.72 33.94
25 28.88 35.36
26 30.03 36.77
27 31.19 38.18
28 32.34 39.60
29 33.50 41.01
30 34.65 42.43
 
pats.ch ©2009